| 【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0360| -0.2200| 0.0024| 0.0091|
|每股收益扣除(元) | 0.0300| -0.2355| -0.0090| 0.0032|
|每股净资产(元) | 1.4200| 1.3900| 1.6789| 1.6900|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 2.5500| -15.8900| 0.1900| 0.5800|
|每股资本公积金(元)| 0.3053| 0.3053| 0.3051| 0.3051|
|每股未分配利润(元)| -0.0203| -0.0566| 0.2209| 0.2275|
|主营业务收入(万元)| 1853.29| 16895.81| 10748.33| 6967.92|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | 1302.52| 600.00| 600.00| 600.00|
|净利润(万元) | 805.56| -4891.41| 69.98| 217.35|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2007-09-30|2007-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0138| 0.0158| -0.0682| -0.0838|
|每股收益扣除(元) | 0.0137| -0.0023| -0.0682| -0.0838|
|每股净资产(元) | 1.6900| 1.6100| 1.5967| 1.5810|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 0.8200| 0.9900| -4.2700| -5.3000|
|每股资本公积金(元)| 0.3045| 0.3045| 0.3045| 0.3045|
|每股未分配利润(元)| 0.2315| 0.1640| 0.1477| 0.1321|
|主营业务收入(万元)| 3176.02| 20986.71| 10764.01| 6980.47|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | 600.00| 1315.78| 165.78| 165.78|
|净利润(万元) | 305.89| 351.32| -1512.80| -1857.34|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | -|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | | 审计意见| 意见| 意见|
|每股收益(元) | 0.0360| -0.2200| 0.0158| -0.0400|
|每股收益扣除(元) | 0.0300| -0.2355| -0.0023| -0.0452|
|每股净资产(元) | 1.4200| 1.3900| 1.6100| 1.6600|
|每股资本公积金(元)| 0.3053| 0.3053| 0.3045| 0.3045|
|每股未分配利润(元)| -0.0203| -0.0566| 0.1640| 0.2019|
|每股经营活动现金流| -0.0308| -0.0262| -0.0302| 0.1517|
|量(元) | | | | |
|每股现金流量(元) | -0.0502| 0.0131| 0.0117| -0.0105|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 1853.29| 16895.81| 20986.71| 19432.67|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|经营费用(万元) | 350.01| 1669.14| 1651.05| 1176.75|
|管理费用(万元) | 731.74| 4239.49| 3634.03| 4275.91|
|财务费用(万元) | 38.40| 229.04| 857.53| 1109.07|
|三项费用增长率(%) | 0.01| -0.08| -6.39| 18.64|
|营业利润(万元) | 665.29| -5359.80| -24.59| -674.52|
|投资收益(万元) | 1302.52| 600.00| 1315.78| 335.24|
|补贴收入(万元) | -| -| -| -|
|营业外收支净额(万 | 141.40| 333.48| 371.51| 34.35|
|元) | | | | |
|利润总额(万元) | 806.69| -5026.32| 346.92| -640.17|
|所得税(万元) | 0.03| -6.00| 56.44| 174.18|
|净利润(万元) | 805.56| -4891.41| 351.32| -973.00|
|销售毛利率(%) | 26.26| 15.63| 27.31| 30.85|
|主营业务利润率(%) | -| -| -| -|
|净资产收益率(%) | 2.55| -15.89| 0.99| -2.64|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 0.18| 2.02| 1.28| 0.90|
|应收账款周转率(%) | 0.19| 1.44| 1.82| 1.69|
|总资产周转率(%) | 0.04| 0.34| 0.34| 0.28|
|主营业务收入增长率| -41.65| -19.49| 8.00| -0.74|
|(%) | | | | |
|营业利润增长率(%) | 116.95| -21697.81| 96.35| -209.39|
|税后利润增长率(%) | 163.35| -1492.29| 136.11| -405.27|
|净资产增长率(%) | -15.66| -13.67| -3.10| -2.87|
|总资产增长率(%) | -21.53| -21.23| -19.75| -0.90|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) | 40866.50| 43414.85| 55117.95| 68686.22|
|负债总额(万元) | 7811.54| 10951.36| 17600.06| 27303.10|
|流动负债(万元) | 6296.54| 9436.36| 15906.06| 25568.18|
|长期负债(万元) | -| -| -| -|
|货币资金(万元) | 3393.82| 4507.62| 4215.32| 3955.80|
|应收帐款(万元) | 8933.05| 10635.14| 12884.46| 10164.90|
|其他应收款(万元) | 470.80| 487.66| 9067.22| 8095.76|
|坏帐准备(万元) | -| -| -| -|
|股东权益(万元) | 31588.71| 30783.16| 35657.88| 36797.01|
|资产负债率(%) | 19.1147| 25.2249| 31.9316| 39.7504|
|股东权益比率(%) | 77.2973| 70.9046| 64.6937| 53.5726|
|流动比率(%) | 3.5710| 2.6412| 2.2906| 1.6310|
|速动比率(%) | 2.3499| 1.8689| 1.8622| 0.9684|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 1457.27| 10969.84| 14933.84| 19093.17|
|(万元) | | | | |
|经营活动现金净流量| -683.57| -581.05| -671.55| 3366.03|
|(万元) | | | | |
|现金净流量(万元) | -1113.80| 292.30| 259.52| -233.96|
|经营活动现金净流量| -77.73| -13.48| -119.95| 276.17|
|增长率(%) | | | | |
|销售商品收到现金与| 78.63| 64.93| 71.16| 98.25|
|主营收入比(%) | | | | |
|经营活动现金流量与| -84.86| 11.88| -191.15| -345.94|
|净利润比(%) | | | | |
|现金净流量与净利润| -138.27| -5.98| 73.87| 24.04|
|比(%) | | | | |
|投资活动的现金净流| 1161.06| 5447.01| 8794.25| -2584.33|
|量(万元) | | | | |
|筹资活动的现金净流| -1591.30| -4573.66| -7863.18| -1015.66|
|量(万元) | | | | |
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(责任编辑:姬伟松)
|