| 【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | -0.0230| -0.0778| -0.0430| -0.0210|
|每股收益扣除(元) | -0.0230| -0.0801| -0.0450| -0.0240|
|每股净资产(元) | 1.9910| 1.9780| 2.0450| 2.0930|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | -1.1700| -3.9320| -2.0980| -1.0250|
|每股资本公积金(元)| 0.6848| 0.6489| 0.6805| 0.7071|
|每股未分配利润(元)| 0.2354| 0.2585| 0.2934| 0.3149|
|主营业务收入(万元)| 5348.27| 36292.71| 24196.36| 18094.41|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | 26.00| 203.99| 203.99| 130.79|
|净利润(万元) | -677.15| -2276.18| -1255.60| -627.65|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2007-09-30|2007-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | -0.0190| 0.0105| 0.0060| 0.0210|
|每股收益扣除(元) | -0.0200| -0.0028| 0.0060| 0.0210|
|每股净资产(元) | 2.1280| 2.1813| 2.0100| 2.0240|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | -0.9200| 0.4790| 0.3190| 1.0220|
|每股资本公积金(元)| 0.7401| 0.7739| 0.5950| 0.5950|
|每股未分配利润(元)| 0.3168| 0.3363| 0.3154| 0.3297|
|主营业务收入(万元)| 7156.57| 37585.60| 20644.32| 13555.63|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | -| 90.01| 93.20| 20.00|
|净利润(万元) | -570.25| 305.91| 187.82| 605.68|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | -|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | | 意见| 意见| 意见|
|每股收益(元) | -0.0230| -0.0778| 0.0105| 0.0785|
|每股收益扣除(元) | -0.0230| -0.0801| -0.0028| 0.0784|
|每股净资产(元) | 1.9910| 1.9780| 2.1813| 2.0170|
|每股资本公积金(元)| 0.6848| 0.6489| 0.7739| 0.5950|
|每股未分配利润(元)| 0.2354| 0.2585| 0.3363| 0.3541|
|每股经营活动现金流| -0.0801| 0.1965| -0.1095| -0.1310|
|量(元) | | | | |
|每股现金流量(元) | -0.0847| 0.0860| -0.4101| -0.0756|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 5348.27| 36292.71| 37585.60| 33530.69|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|经营费用(万元) | 677.41| 3234.72| 2892.10| 2349.44|
|管理费用(万元) | 1372.70| 5824.81| 5113.21| 4516.07|
|财务费用(万元) | 27.26| 25.98| 12.00| -180.76|
|三项费用增长率(%) | 1.71| 13.32| 19.93| 18.69|
|营业利润(万元) | -720.06| -2180.86| 207.74| 2507.85|
|投资收益(万元) | 26.00| 203.99| 90.01| 81.05|
|补贴收入(万元) | -| -| -| -|
|营业外收支净额(万 | 52.59| 256.38| 600.04| 125.86|
|元) | | | | |
|利润总额(万元) | -667.47| -1924.49| 807.78| 2633.71|
|所得税(万元) | 20.66| 342.09| 305.79| 363.85|
|净利润(万元) | -677.15| -2276.18| 305.91| 2296.88|
|销售毛利率(%) | 25.44| 23.42| 25.59| 28.92|
|主营业务利润率(%) | -| -| -| -|
|净资产收益率(%) | -1.17| -3.93| 0.48| 3.89|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 0.19| 1.34| 1.46| 1.54|
|应收账款周转率(%) | 0.44| 2.95| 3.46| 4.16|
|总资产周转率(%) | 0.07| 0.44| 0.45| 0.42|
|主营业务收入增长率| -25.27| -3.44| 12.09| 39.97|
|(%) | | | | |
|营业利润增长率(%) | -11.48| -1149.79| -91.72| -21.12|
|税后利润增长率(%) | -18.75| -844.08| -86.68| -12.23|
|净资产增长率(%) | -6.43| -9.30| 8.15| 2.70|
|总资产增长率(%) | -7.77| -9.17| 5.81| 5.91|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) | 79343.79| 78547.10| 86473.68| 81728.62|
|负债总额(万元) | 17773.20| 17339.84| 19246.12| 19362.33|
|流动负债(万元) | 16879.46| 16631.65| 17477.49| 18517.70|
|长期负债(万元) | -| -| -| -|
|货币资金(万元) | 16396.47| 18875.00| 16357.47| 28357.56|
|应收帐款(万元) | 12668.21| 11578.97| 13007.75| 8722.80|
|其他应收款(万元) | 1599.89| 1679.98| 2045.84| 824.59|
|坏帐准备(万元) | -| -| -| -|
|股东权益(万元) | 58263.23| 57888.92| 63824.68| 59014.29|
|资产负债率(%) | 22.4002| 22.0757| 22.2566| 23.6910|
|股东权益比率(%) | 73.4313| 73.6996| 73.8082| 72.2076|
|流动比率(%) | 3.4215| 3.4638| 3.4511| 3.3674|
|速动比率(%) | 2.1516| 2.2045| 2.2730| 2.4117|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 5073.30| 43113.61| 42101.68| 34704.08|
|(万元) | | | | |
|经营活动现金净流量| -2345.95| 5750.93| -3206.21| -3833.90|
|(万元) | | | | |
|现金净流量(万元) | -2478.53| 2517.53| -12000.09| -2213.36|
|经营活动现金净流量| 2825.70| -279.37| -16.37| 430.22|
|增长率(%) | | | | |
|销售商品收到现金与| 94.86| 118.79| 112.02| 103.50|
|主营收入比(%) | | | | |
|经营活动现金流量与| 346.44| -252.66| -1048.10| -166.92|
|净利润比(%) | | | | |
|现金净流量与净利润| 366.02| -110.60| -3922.81| -96.36|
|比(%) | | | | |
|投资活动的现金净流| -83.74| -848.39| -1930.31| -1150.84|
|量(万元) | | | | |
|筹资活动的现金净流| -48.84| -2385.00| -6863.57| 2771.38|
|量(万元) | | | | |
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(责任编辑:姬伟松)
|