| 【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | -0.0389| 0.0400| 0.1125| 0.1371|
|每股收益扣除(元) | -0.0844| 0.0048| 0.0949| 0.1202|
|每股净资产(元) | 2.3733| 2.4124| 2.4777| 2.5029|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | -1.6400| 1.4900| 4.5400| 5.4800|
|每股资本公积金(元)| 0.2507| 0.2507| 0.2394| 0.2401|
|每股未分配利润(元)| 0.9430| 0.9821| 1.0587| 1.0833|
|主营业务收入(万元)| -| 358104.28| 251647.80| 173328.03|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | 256.20| 1909.83| 1758.51| 1308.25|
|净利润(万元) | -1270.14| 1170.80| 3670.74| 4471.52|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2007-09-30|2007-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0334| 1.7779| 1.3025| 1.2930|
|每股收益扣除(元) | 0.0102| 0.0421| 0.0470| 0.0350|
|每股净资产(元) | 2.4001| 2.3900| 1.9293| 1.9175|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 1.3900| 74.2900| 67.5100| 67.4300|
|每股资本公积金(元)| 0.2409| 0.2675| 0.3071| 0.3045|
|每股未分配利润(元)| 0.9796| 0.9462| 0.1921| 0.1829|
|主营业务收入(万元)| 75338.94| 339812.64| 237861.99| 139576.18|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | 849.25| -815.18| 3904.30| 3760.61|
|净利润(万元) | 1090.02| 57990.68| 42482.69| 42174.94|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | -|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | | 意见| 意见| 意见|
|每股收益(元) | -0.0389| 0.0400| 1.7779| -1.0575|
|每股收益扣除(元) | -0.0844| 0.0048| 0.0421| -1.0146|
|每股净资产(元) | 2.3733| 2.4124| 2.3900| 0.6800|
|每股资本公积金(元)| 0.2507| 0.2507| 0.2675| 0.3351|
|每股未分配利润(元)| 0.9430| 0.9821| 0.9462| -0.8317|
|每股经营活动现金流| -0.2109| 0.1329| 0.2560| 0.2551|
|量(元) | | | | |
|每股现金流量(元) | 0.0043| -0.1760| 0.4107| -0.1510|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| -| 358104.28| 339812.64| 276066.07|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|经营费用(万元) | 1395.66| 6039.56| 4390.30| 4870.29|
|管理费用(万元) | 4221.25| 22894.01| 20393.17| 22737.87|
|财务费用(万元) | 1100.14| 4341.39| 5522.46| 7311.85|
|三项费用增长率(%) | 6.88| 9.80| -13.21| 17.32|
|营业利润(万元) | -2716.02| 3132.52| 3717.14| -33555.41|
|投资收益(万元) | 256.20| 1909.83| -815.18| 305.81|
|补贴收入(万元) | -| -| -| -|
|营业外收支净额(万 | 1550.36| 361.27| 70374.44| 603.08|
|元) | | | | |
|利润总额(万元) | -1165.66| 3493.78| 74091.57| -32952.33|
|所得税(万元) | 125.67| 1452.76| 11847.13| 840.52|
|净利润(万元) | -1270.14| 1170.80| 57990.68| -34493.45|
|销售毛利率(%) | -| 10.27| 10.53| 12.38|
|主营业务利润率(%) | -| -| -| -|
|净资产收益率(%) | -1.64| 1.49| 74.29| -154.84|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 0.86| 5.86| 5.95| 5.55|
|应收账款周转率(%) | -| 10.24| 14.30| 11.76|
|总资产周转率(%) | -| 1.35| 1.31| 1.17|
|主营业务收入增长率| -| 5.38| 23.09| 15.67|
|(%) | | | | |
|营业利润增长率(%) | -261.89| -15.73| 111.08| -1498.65|
|税后利润增长率(%) | -216.52| -97.98| 268.12| -3026.73|
|净资产增长率(%) | -1.12| 0.80| 250.42| -59.33|
|总资产增长率(%) | 5.07| 2.16| 3.36| 17.39|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) | 273107.72| 268674.47| 263005.70| 254456.69|
|负债总额(万元) | 186327.42| 180381.68| 173310.20| 221043.43|
|流动负债(万元) | 163692.88| 159063.72| 156675.32| 211609.63|
|长期负债(万元) | -| -| -| -|
|货币资金(万元) | 47139.68| 46051.90| 49103.96| 39888.34|
|应收帐款(万元) | 42272.68| 44136.47| 25833.28| 21689.58|
|其他应收款(万元) | 17840.26| 18968.89| 21079.41| 25320.51|
|坏帐准备(万元) | -| -| -| -|
|股东权益(万元) | 77410.43| 78684.38| 78062.01| 22276.99|
|资产负债率(%) | 68.2248| 67.1376| 65.8959| 86.8687|
|股东权益比率(%) | 28.3442| 29.2861| 29.6807| 8.7547|
|流动比率(%) | 1.0938| 1.1043| 1.0762| 0.7470|
|速动比率(%) | 0.7298| 0.7650| 0.7203| 0.5272|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 60518.49| 353451.38| 327046.66| 270147.29|
|(万元) | | | | |
|经营活动现金净流量| -6879.92| 4335.08| 8350.63| 8323.00|
|(万元) | | | | |
|现金净流量(万元) | 141.16| -5741.55| 13399.11| -4926.13|
|经营活动现金净流量| -2.54| -48.09| 0.33| -23.97|
|增长率(%) | | | | |
|销售商品收到现金与| -| 98.70| 96.24| 97.86|
|主营收入比(%) | | | | |
|经营活动现金流量与| 541.67| 370.27| 14.40| -24.13|
|净利润比(%) | | | | |
|现金净流量与净利润| -11.11| -490.39| 23.11| 14.28|
|比(%) | | | | |
|投资活动的现金净流| -1777.22| -2981.52| 75943.13| -16725.78|
|量(万元) | | | | |
|筹资活动的现金净流| 8801.79| -7129.67| -70818.83| 3337.83|
|量(万元) | | | | |
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(责任编辑:姬伟松)
|