| 【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0094| 0.1145| 0.0800| 0.0541|
|每股收益扣除(元) | 0.0089| 0.1030| 0.0700| 0.0532|
|每股净资产(元) | 3.1400| 3.1300| 3.1500| 3.2200|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 0.3000| 3.6500| 2.4500| 1.6800|
|每股资本公积金(元)| 1.7558| 1.7558| 1.7036| 1.7036|
|每股未分配利润(元)| 0.2122| 0.2028| 0.2850| 0.3574|
|主营业务收入(万元)| 25897.65| 189563.63| 126872.03| 81255.41|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | 98.56| 1245.98| 1367.39| 869.25|
|净利润(万元) | 305.31| 3715.16| 2502.41| 1755.21|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2007-09-30|2007-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.0200| 0.1200| 0.0800| 0.0500|
|每股收益扣除(元) | 0.0130| 0.1300| 0.0700| 0.0500|
|每股净资产(元) | 3.2390| 3.2240| 3.1690| 3.1410|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 0.4600| 3.8500| 2.3700| 1.4900|
|每股资本公积金(元)| 1.7578| 1.7578| 1.7577| 1.7577|
|每股未分配利润(元)| 0.3183| 0.3033| 0.2592| 0.2310|
|主营业务收入(万元)| 27372.53| 149258.00| 93001.61| 51841.52|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | 174.88| 2394.38| 1395.19| 1404.38|
|净利润(万元) | 488.27| 2698.71| 2435.49| 1520.59|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | -|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | | 意见| 意见| 意见|
|每股收益(元) | 0.0094| 0.1145| 0.1200| 0.2000|
|每股收益扣除(元) | 0.0089| 0.1030| 0.1300| 0.2000|
|每股净资产(元) | 3.1400| 3.1300| 3.2240| 1.8990|
|每股资本公积金(元)| 1.7558| 1.7558| 1.7578| 0.5273|
|每股未分配利润(元)| 0.2122| 0.2028| 0.3033| 0.2070|
|每股经营活动现金流| -0.2643| 0.1975| 0.2759| 0.3430|
|量(元) | | | | |
|每股现金流量(元) | -0.8446| 0.3806| 0.5288| 0.2273|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 25897.65| 189563.63| 151652.82| 121526.94|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|经营费用(万元) | 2831.07| 19336.17| 15304.24| 11759.58|
|管理费用(万元) | 3510.37| 13545.09| 10759.43| 8194.64|
|财务费用(万元) | 761.78| 3788.03| 3225.81| 2731.63|
|三项费用增长率(%) | 2.86| 25.20| 29.11| 6.42|
|营业利润(万元) | 369.68| 4960.50| 2317.88| 6876.01|
|投资收益(万元) | 98.56| 1245.98| 2394.38| 1499.71|
|补贴收入(万元) | -| -| -| -|
|营业外收支净额(万 | 17.89| 352.90| 116.93| -25.62|
|元) | | | | |
|利润总额(万元) | 387.57| 5313.40| 2434.81| 6850.39|
|所得税(万元) | 53.27| 677.49| 452.70| 656.62|
|净利润(万元) | 305.31| 3715.16| 2698.71| 5960.89|
|销售毛利率(%) | 28.80| 22.29| 20.90| 24.02|
|主营业务利润率(%) | -| -| -| -|
|净资产收益率(%) | 0.30| 3.65| 3.85| 10.28|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 0.28| 2.76| 3.13| 3.13|
|应收账款周转率(%) | 0.42| 3.42| 3.09| 2.81|
|总资产周转率(%) | 0.09| 0.69| 0.67| 0.68|
|主营业务收入增长率| -5.39| 25.00| 22.82| 10.40|
|(%) | | | | |
|营业利润增长率(%) | -14.87| 114.01| -28.68| 30.57|
|税后利润增长率(%) | -37.47| 37.66| -32.37| 12.30|
|净资产增长率(%) | -2.97| -1.65| 83.80| 5.33|
|总资产增长率(%) | 21.22| 18.94| 28.85| 16.45|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) | 289342.50| 300660.24| 252785.14| 193427.99|
|负债总额(万元) | 176388.94| 188040.99| 142219.30| 131165.88|
|流动负债(万元) | 176271.09| 187923.14| 142142.47| 125404.63|
|长期负债(万元) | -| -| -| -|
|货币资金(万元) | 22681.81| 50084.03| 36895.89| 16992.54|
|应收帐款(万元) | 63631.95| 59607.53| 51406.29| 46261.50|
|其他应收款(万元) | 3373.90| 3199.70| 3575.38| 2472.86|
|坏帐准备(万元) | -| -| -| -|
|股东权益(万元) | 101968.95| 101663.64| 104599.57| 56909.04|
|资产负债率(%) | 60.9619| 62.5426| 54.6744| 67.8112|
|股东权益比率(%) | 35.2416| 33.8134| 41.9685| 29.4213|
|流动比率(%) | 0.9692| 0.9709| 1.0439| 0.8061|
|速动比率(%) | 0.5776| 0.6438| 0.7205| 0.5550|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 34266.11| 197848.06| 158556.98| 116252.86|
|(万元) | | | | |
|经营活动现金净流量| -8577.09| 6407.56| 9020.06| 10280.39|
|(万元) | | | | |
|现金净流量(万元) | -27402.22| 12348.17| 17222.99| 6813.27|
|经营活动现金净流量| -39.37| -28.96| -12.26| 654.09|
|增长率(%) | | | | |
|销售商品收到现金与| 132.31| 104.37| 104.55| 95.66|
|主营收入比(%) | | | | |
|经营活动现金流量与| -2809.33| 172.47| 334.24| 172.46|
|净利润比(%) | | | | |
|现金净流量与净利润| -8975.30| 332.37| 638.19| 114.30|
|比(%) | | | | |
|投资活动的现金净流| -1921.57| -14313.56| -16494.77| -16762.69|
|量(万元) | | | | |
|筹资活动的现金净流| -16953.22| 20230.46| 24746.09| 13313.56|
|量(万元) | | | | |
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
(责任编辑:姬伟松)
|