| 【历年简要财务指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2008-09-30|2008-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.2000| 0.9000| 0.7200| 0.4600|
|每股收益扣除(元) | 0.2000| 0.8500| 0.6900| 0.4500|
|每股净资产(元) | 5.1800| 4.9800| 4.7900| 4.5300|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 3.8800| 18.0500| 15.0100| 10.1800|
|每股资本公积金(元)| 0.9295| 0.9295| 0.9211| 0.9221|
|每股未分配利润(元)| 2.8676| 2.6664| 2.5394| 2.2821|
|主营业务收入(万元)| 114865.92| 593087.72| 414743.89| 250086.57|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | 874.56| 3530.15| 3342.89| 2729.36|
|净利润(万元) | 12385.57| 55345.45| 44269.16| 28427.93|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2008-03-31|2007-12-31|2007-09-30|2007-06-30|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|每股收益(元) | 0.3800| 0.7600| 1.1800| 0.7300|
|每股收益扣除(元) | 0.3700| 0.6700| 1.0700| 0.7000|
|每股净资产(元) | 9.0200| 4.4000| 8.3100| 7.8300|
|调整后每股净资产( | -| -| -| -|
|元) | | | | |
|净资产收益率(%) | 4.2600| 17.3700| 14.1600| 9.3500|
|每股资本公积金(元)| 2.8545| 3.0205| 2.9085| 2.8693|
|每股未分配利润(元)| 4.5046| 4.1206| 3.7418| 3.2964|
|主营业务收入(万元)| 102150.89| 482464.18| 313147.11| 210073.71|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|投资收益(万元) | 111.13| 5241.76| 4667.30| 1359.50|
|净利润(万元) | 11819.11| 47072.79| 36236.66| 22528.35|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【每股指标】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|审计意见 | -|标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | | 意见| 意见| 意见|
|每股收益(元) | 0.2000| 0.9000| 0.7600| 1.1600|
|每股收益扣除(元) | 0.2000| 0.8500| 0.6700| 1.0600|
|每股净资产(元) | 5.1800| 4.9800| 4.4000| 7.4300|
|每股资本公积金(元)| 0.9295| 0.9295| 3.0205| 2.8185|
|每股未分配利润(元)| 2.8676| 2.6664| 4.1206| 2.9513|
|每股经营活动现金流| 0.2172| 1.0805| 1.3869| 1.6311|
|量(元) | | | | |
|每股现金流量(元) | 0.1994| 0.5983| 0.2015| 0.8757|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【利润构成与盈利能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|主营业务收入(万元)| 114865.92| 593087.72| 482464.18| 370493.64|
|主营业务利润(万元)| -| -| -| -|
|经营费用(万元) | 3702.76| 19653.97| 17817.43| 14493.85|
|管理费用(万元) | 8436.50| 43895.41| 39182.16| 42782.56|
|财务费用(万元) | -409.30| -2520.64| -2453.38| -2828.76|
|三项费用增长率(%) | 17.73| 11.88| 0.18| 95.91|
|营业利润(万元) | 19558.06| 78605.89| 65474.12| 51519.27|
|投资收益(万元) | 874.56| 3530.15| 5241.76| 3834.09|
|补贴收入(万元) | -| -| -| -|
|营业外收支净额(万 | 137.20| 2892.71| 5196.24| 409.35|
|元) | | | | |
|利润总额(万元) | 19695.27| 81498.60| 70670.36| 51928.63|
|所得税(万元) | 2096.71| 9117.48| 11370.84| 8074.38|
|净利润(万元) | 12385.57| 55345.45| 47072.79| 35764.41|
|销售毛利率(%) | 27.85| 24.52| 25.23| 29.53|
|主营业务利润率(%) | -| -| -| -|
|净资产收益率(%) | 3.88| 18.05| 17.37| 15.64|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【经营与发展能力】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|存货周转率(%) | 1.55| 8.58| 7.99| 7.94|
|应收账款周转率(%) | 3.67| 21.14| 21.38| 23.62|
|总资产周转率(%) | 0.24| 1.32| 1.24| 1.15|
|主营业务收入增长率| 12.45| 22.93| 30.22| 46.71|
|(%) | | | | |
|营业利润增长率(%) | 13.65| 20.06| 27.09| 45.24|
|税后利润增长率(%) | 4.79| 17.57| 31.62| 41.14|
|净资产增长率(%) | 14.87| 13.14| 18.45| 15.36|
|总资产增长率(%) | 16.83| 10.17| 21.26| 20.51|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【资产与负债】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|资产总额(万元) | 489356.82| 469564.34| 426199.36| 351486.88|
|负债总额(万元) | 121678.91| 118908.70| 123151.31| 100038.83|
|流动负债(万元) | 117737.97| 114965.84| 118105.75| 96640.30|
|长期负债(万元) | -| -| -| -|
|货币资金(万元) | 269420.52| 257144.99| 220309.07| 214106.30|
|应收帐款(万元) | 33732.90| 28792.17| 27307.79| 17834.88|
|其他应收款(万元) | 9045.33| 9589.26| 8946.40| 7186.49|
|坏帐准备(万元) | -| -| -| -|
|股东权益(万元) | 318925.64| 306540.07| 270938.75| 228728.84|
|资产负债率(%) | 24.8650| 25.3231| 28.8952| 28.4616|
|股东权益比率(%) | 65.1724| 65.2818| 63.5708| 65.0746|
|流动比率(%) | 3.3221| 3.2238| 2.7885| 2.9977|
|速动比率(%) | 2.8715| 2.7565| 2.3602| 2.5867|
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
【现金流量】
┌─────────┬─────┬─────┬─────┬─────┐
|财务指标(单位) |2009-03-31|2008-12-31|2007-12-31|2006-12-31|
├─────────┼─────┼─────┼─────┼─────┤
|销售商品收到的现金| 143433.87| 677907.04| 559433.07| 437488.64|
|(万元) | | | | |
|经营活动现金净流量| 13376.78| 66515.60| 42688.82| 50206.22|
|(万元) | | | | |
|现金净流量(万元) | 12275.53| 36835.92| 6202.76| 26955.53|
|经营活动现金净流量| 1214.91| 55.82| -14.97| -3.21|
|增长率(%) | | | | |
|销售商品收到现金与| 124.87| 114.30| 115.95| 118.08|
|主营收入比(%) | | | | |
|经营活动现金流量与| 108.00| 120.18| 90.69| 140.38|
|净利润比(%) | | | | |
|现金净流量与净利润| 99.11| 66.56| 13.18| 75.37|
|比(%) | | | | |
|投资活动的现金净流| -540.96| -5072.37| -20928.62| -12666.95|
|量(万元) | | | | |
|筹资活动的现金净流| -560.28| -24607.30| -15557.44| -10583.75|
|量(万元) | | | | |
└———──────┴─────┴─────┴─────┴─────┘
|